Bitcoin research / Returns
Bitcoin 200-Week MA Quantile
Price bands and percentile rank relative to the 200-week moving average
Analytics
Chart data
Loading moving-average quantiles…
Bitcoin research / Returns
Price bands and percentile rank relative to the 200-week moving average
Chart data
Loading moving-average quantiles…
Latest percentile 3.6% · Q5 at $63,743
Loading interactive chart…
| Calendar date | Bitcoin price | 200W moving average | Q0 | Q1 | Q5 | Q10 | Q15 | Q20 | Q25 | Q30 | Q35 | Q40 | Q45 | Q50 | Q55 | Q60 | Q65 | Q70 | Q75 | Q80 | Q85 | Q90 | Q95 | Q99 | Quantile oscillator |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,655 | 68,161 | 44,686 | 47,867 | 63,743 | 69,330 | 74,872 | 79,614 | 85,136 | 94,899 | 101,597 | 106,863 | 113,886 | 121,292 | 129,554 | 137,954 | 147,482 | 153,996 | 163,254 | 184,291 | 221,657 | 287,158 | 356,937 | 618,942 | 3.64 | |
| 60,090 | 68,158 | 44,684 | 47,865 | 63,741 | 69,328 | 74,869 | 79,611 | 85,133 | 94,895 | 101,593 | 106,859 | 113,881 | 121,287 | 129,548 | 137,948 | 147,476 | 153,989 | 163,247 | 184,283 | 221,648 | 287,146 | 356,922 | 618,917 | 3.49 | |
| 58,790 | 68,152 | 44,679 | 47,861 | 63,735 | 69,321 | 74,862 | 79,603 | 85,125 | 94,886 | 101,583 | 106,849 | 113,871 | 121,276 | 129,536 | 137,935 | 147,462 | 153,975 | 163,231 | 184,266 | 221,627 | 287,119 | 356,888 | 618,858 | 3.01 | |
| 61,904 | 68,167 | 44,690 | 47,872 | 63,749 | 69,337 | 74,879 | 79,621 | 85,144 | 94,908 | 101,607 | 106,873 | 113,897 | 121,304 | 129,566 | 137,966 | 147,496 | 154,010 | 163,269 | 184,308 | 221,678 | 287,184 | 356,970 | 618,999 | 3.9 | |
| 62,992 | 68,173 | 44,693 | 47,875 | 63,754 | 69,342 | 74,885 | 79,628 | 85,151 | 94,915 | 101,615 | 106,882 | 113,906 | 121,313 | 129,576 | 137,977 | 147,507 | 154,022 | 163,282 | 184,323 | 221,695 | 287,207 | 356,998 | 619,049 | 4.45 | |
| 64,882 | 68,182 | 44,699 | 47,882 | 63,763 | 69,352 | 74,895 | 79,639 | 85,163 | 94,928 | 101,629 | 106,896 | 113,921 | 121,330 | 129,594 | 137,996 | 147,528 | 154,043 | 163,304 | 184,348 | 221,726 | 287,247 | 357,048 | 619,134 | 5.87 | |
| 64,839 | 68,182 | 44,699 | 47,882 | 63,763 | 69,352 | 74,895 | 79,639 | 85,163 | 94,928 | 101,629 | 106,896 | 113,921 | 121,330 | 129,594 | 137,996 | 147,527 | 154,043 | 163,304 | 184,348 | 221,725 | 287,246 | 357,046 | 619,132 | 5.82 | |
| 65,322 | 67,971 | 44,561 | 47,734 | 63,566 | 69,137 | 74,664 | 79,393 | 84,900 | 94,635 | 101,315 | 106,566 | 113,569 | 120,955 | 129,193 | 137,570 | 147,072 | 153,567 | 162,800 | 183,778 | 221,041 | 286,359 | 355,944 | 617,220 | 6.5 | |
| 64,121 | 67,965 | 44,557 | 47,730 | 63,560 | 69,131 | 74,657 | 79,386 | 84,892 | 94,627 | 101,306 | 106,557 | 113,559 | 120,944 | 129,182 | 137,558 | 147,059 | 153,554 | 162,785 | 183,762 | 221,021 | 286,334 | 355,912 | 617,166 | 5.48 | |
| 68,244 | 67,986 | 44,571 | 47,744 | 63,580 | 69,152 | 74,680 | 79,410 | 84,918 | 94,655 | 101,336 | 106,589 | 113,594 | 120,981 | 129,221 | 137,599 | 147,103 | 153,600 | 162,835 | 183,818 | 221,088 | 286,420 | 356,020 | 617,353 | 8.99 |
Scroll horizontally to see all columns.