Overview
Current VPLI
7D Change
22.83

-0.96
Max VPLI
7D Change
24.13

-1.15
Min VPLI
7D Change
22.69

-1.37
Current VPLI
28D Change
22.83

-3.86
Max VPLI
28D Change
26.69

-0.42
Min VPLI
28D Change
22.69

-0.48
Current VPLI
3M Change
22.83

2.93
Max VPLI
3M Change
27.11

-2.28
Min VPLI
3M Change
19.46

0.56
Current VPLI
1Y Change
22.83

-32.26
Max VPLI
1Y Change
55.41

-19.53
Min VPLI
1Y Change
18.9

-24.83
Current VPLI
YTD Change
22.83

-15.19
Max VPLI
YTD Change
42.24

-30.25
Min VPLI
YTD Change
18.9

-24.83
Current VPLI
4Y Change
22.83

-2.65
Max VPLI
4Y Change
74.94

-25.00
Min VPLI
4Y Change
18.9

-0.42
Current VPLI
All Time Change
22.83
0.00
Max VPLI
All Time Change
100
0.00
Min VPLI
All Time Change
16.36
0.00
| Month | Year | VPLI Change | VPLI | Max VPLI | Min VPLI |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 2026 | -3.90 | 34.12 | 42.24 | 34.12 |
| Feb | 2026 | -5.96 | 24.28 | 31.11 | 23.55 |
| Mar | 2026 | -0.35 | 23.82 | 27.83 | 23.55 |
| Apr | 2026 | 2.53 | 26.88 | 28.27 | 23.82 |
| May | 2026 | -2.76 | 25.13 | 29.39 | 25.00 |
| Jun | 2026 | -4.67 | 19.43 | 24.10 | 19.26 |
| Jul | 2026 | 1.05 | 20.40 | 21.18 | 19.35 |
| Aug | 2026 | 4.59 | 24.30 | 25.35 | 19.46 |
| Sep | 2026 | 1.60 | 25.75 | 27.11 | 23.17 |
| Oct | 2026 | -3.46 | 22.69 | 26.69 | 22.69 |
| Nov | 2026 | 0.00 | 22.83 | 22.83 | 22.83 |
| Monthly Avg | 2026 | -1.03 | |||
| Yearly Avg | 2026 | -11.33 | 24.51 | 42.24 | 19.26 |



